| Внимание! Цены в таблице указаны согласно прайс-листа. По поводу скидок свяжитесь с нами. |
| Модель | EVO 630S V6 WDK | EVO 630S V8 | EVO 630S IT V8 |
| Арт. № | 1694303170 | 1694302471 | 1694303169 |
| Цена, Евро | € 9 340.00 | € 12 565.00 | € 13 325.00 |
| Автоматическая монтажная головка TLL, для демонтажа шин без использования монтировки (одобрена WDK) | - | ● | ● |
| Откидная пневматическая колонна | ● | ● | ● |
| Пневматическая блокировка монтажной головки | ● | ● | ● |
| Зажим колеса за центральное отверстие | ● | ● | ● |
| Диапазон зажима диска | 13"-30" | 13"-30" | 13"-30" |
| Ширина диска | 4"-15" | 4"-15" | 4"-15" |
| Максимальный диаметр колеса | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм |
| Рабочий диапазон отжимной лапы | 75-401 мм | 75-401 мм | 75-401 мм |
| Усилие отжимного цилиндра | 11.500 Н | 11.500 Н | 11.500 Н |
| Ergo Control система ручного отжима бортов | ● | ● | ● |
| Скорость вращения монтажного стола (две скорости) | 7/15 об/мин | 7/15 об/мин | 7/15 об/мин |
| Переключение скорости вращения при помощи педали | ● | ● | ● |
| Непрерывный контроль крутящего момента | ● | ● | ● |
| Интегрированный манометр для контроля накачки шин | ● | ● | ● |
| Отсек для хранения инструмента, грузов, вентилей | € 495 (опция) | € 495 (опция) | € 495 (опция) |
| Устройство накачивания шин управляемое педалью | ● | ● | ● |
| IT - устройство быстрой накачки бескамерных шин | - | - | ● |
| Блок подготовки воздуха | ● | ● | ● |
| Центрирующий конус
Ø70 мм | ● | ● | ● |
| Клин пластиковый, низкий | ● | ● | ● |
| Монтировка пластиковая | ● | ● | ● |
| Пластиковая защита для монтажной головки (5 шт.) | ● | ● | ● |
| Пластиковая защита для монтажного инструмента (5 шт.) | ● | ● | ● |
| Пластиковая защита для отжимной лопатки | ● | ● | ● |
| Резиновая защита для фланца (2 шт.) | ● | ● | ● |
| Пластмассовая защита для центрирующего конуса (2 шт.) | ● | ● | ● |
| Защита для приводного штифта (2 шт.) | ● | ● | ● |
| Держатель ведра с пастой, кисточка | ● | ● | ● |
| Роликовая платформа | ● | ● | ● |
| Конструкция G-Frame | ● | ● | ● |
| Tecnoroller NG 2 с двумя горизонтальными рычагами | ● | ● | ● |
| Lift NG пневмолифт для подъема колеса | ● | ● | ● |
| Максимальное усилие прижатия - горизонтальный рычаг | 5500 Н | 5500 Н | 5500 Н |
| Максимальное усилие прижатия - ведомый рычаг | 2500 Н | 2500 Н | 2500 Н |
| Уровень акустической мощности | 70,0 дБ | 70,0 дБ | 70,0 дБ |
| Рабочее давление сжатого воздуха | 8-10 бар | 8-10 бар | 8-10 бар |
| Электропитание | 1х230В, 50 Гц | 1х230В, 50 Гц | 1х230В, 50 Гц |
| Габариты, ВхГхШ | 2300х1950х2100 мм | 2300х1950х2100 мм | 2300х1950х2100 мм |
| Масса | 450 кг | 450 кг | 470 кг |