|
Шиномонтажный станок Sicam EVO 628S V1, EVO 628S V6, EVO 628S IT V6, EVO 628S V8, EVO 628S IT V8
| Внимание! Цены в таблице указаны согласно прайс-листа. По поводу скидок свяжитесь с нами. |
| Модель | EVO 628S V1 | EVO 628S V6 | EVO 628S IT V6 | EVO 628S V8 | EVO 628S IT V8 |
| Арт. № | 1694302460 | 1694303181 | 1694303167 | 1694303182 | 1694302469 |
| Цена, Евро | € 7 710.00 | € 8 140.00 | € 8 890.00 | € 10 910.00 | € 11 610.00 |
| Откидная пневматическая колонна | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пневматическая блокировка монтажной головки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая монтажная головка TLL, для демонтажа шин без использования монтировки (одобрена WDK) | - | - | - | ● | ● |
| Диапазон зажима диска снаружи | 12"-28" | 12"-28" | 12"-28" | 12"-28" | 12"-28" |
| Диапазон зажима диска изнутри | 13"-32" | 13"-32" | 13"-32" | 13"-32" | 13"-32" |
| Ширина диска | 3"-15" | 3"-15" | 4"-15" | 4"-15" | 4"-15" |
| Максимальный диаметр колеса | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм |
| Рабочий диапазон отжимной лапы | 70-397 мм | 70-397 мм | 70-397 мм | 70-397 мм | 70-397 мм |
| Усилие отжимного цилиндра | 11.500 Н | 11.500 Н | 11.500 Н | 11.500 Н | 11.500 Н |
| Устройство отжима бортов с регулировкой 4-х положениях | ● | - | - | - | - |
| Ergo Control система ручного отжима бортов | - | ● | ● | ● | ● |
| Скорость вращения монтажного стола (две скорости) | 7/15 об/мин | 7/15 об/мин | 7/15 об/мин | 7/15 об/мин | 7/15 об/мин |
| Переключение скорости вращения при помощи педали | ● | ● | ● | ● | ● |
| Непрерывный контроль крутящего момента | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интегрированный манометр для контроля накачки шин | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пневматическая система позиционирования монтажной головки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пистолет для накачивания шин с манометром | - | - | - | - | - |
| Устройство накачивания шин управляемое педалью | ● | ● | ● | ● | ● |
| IT - быстрая накачка шин через сопла зажимных кулачков | - | - | ● | - | ● |
| Блок подготовки воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
| Защитные пластиковые накладки для зажимных кулачков | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пластиковая защита для отжимной лопатки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пластиковая защита для монтажной головки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пластиковая защита для язычка монтажной головки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Монтировка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кисточка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Держатель ведра с пастой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Роликовая платформа | ● | ● | ● | ● | ● |
| Конструкция G-Frame | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tecnoroller NG - вспомогательное устройство | ● | ● | ● | ● | ● |
| Максимальное усилие прижатия - горизонтальный рычаг | 5500 Н | 5500 Н | 5500 Н | 5500 Н | 5500 Н |
| Максимальное усилие прижатия - ведомый рычаг | 2500 Н | 2500 Н | 2500 Н | 2500 Н | 2500 Н |
| Уровень акустической мощности | 70,0 дБ | 70,0 дБ | 70,0 дБ | 70,0 дБ | 70,0 дБ |
| Рабочее давление сжатого воздуха | 8-10 бар | 8-10 бар | 8-10 бар | 8-10 бар | 8-10 бар |
| Электропитание | 3х400В, 50 Гц | 3х400В, 50 Гц | 3х400В, 50 Гц | 1х230В, 50 Гц | 1х230В, 50 Гц |
| Габариты, ВхГхШ, мм | 2350х2010х2110 | 2350х2010х2110 | 2350х2010х2110 | 2350х2010х2110 | 2350х2010х2110 |
| Масса | 360 | 360 | 370 | 375 | 385 |
Система Ergo Control
Ergo Control это система ручного отжима бортов, которая позволяет оператору всегда работать в удобном и безопасном положении, экономя время, благодаря уменьшению количества движений. Разработана для специалистов шиномонтажа и СТО с большой загрузкой.
Удобное рабочее положение – меньше нагрузка на спину по сравнению с традиционными системами, удобная позиция установки колеса.
Повышенная безопасность – использование рычага отжима бортов защищает руку оператора от защемления, что делает эти операции безопасными.
Уменьшенный риск повреждения колеса – управление с помощью рычага гарантирует максимальную чувствительность оператора.
Уменьшена продолжительность операций – сокращает время работы благодаря возможности мгновенной остановки устройства отжима бортов.
Меньше затраты – уменьшенное потребление воздуха.
|