|
Шиномонтажный станок Sicam EVO 624S / EVO 624S IT
| Внимание! Цены в таблице указаны согласно прайс-листа. По поводу скидок свяжитесь с нами. |
| Модель | EVO 624S | EVO 624S IT | EVO 624S V1 | EVO 624S IT V1 |
| Арт. № | 1694303163 | 1694302513 | 1694303164 | 1694302439 |
| Цена, Евро | € 5 000.00 | € 5 480.00 | € 6 750.00 | € 7 505.00 |
| Откидная пневматическая колонна | ● | ● | ● | ● |
| Пневматическая блокировка монтажной головки | ● | ● | ● | ● |
| Диапазон зажима диска снаружи | 10"-24" | 10"-24" | 10"-24" | 10"-24" |
| Диапазон зажима диска изнутри | 12"-28" | 12"-28" | 12"-28" | 12"-28" |
| Ширина диска | 3"-12,5" | 3"-12,5" | 3"-12,5" | 3"-12,5" |
| Максимальный диаметр колеса | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм |
| Рабочий диапазон отжимной лапы | 70-397 мм | 70-397 мм | 70-397 мм | 70-397 мм |
| Усилие отжимного цилиндра | 11.500 Н | 11.500 Н | 11.500 Н | 11.500 Н |
| Устройство отжима бортов с регулировкой 4-х положениях | ● | ● | ● | ● |
| Ergo Control система ручного отжима бортов | - | - | - | ● |
| Скорость вращения монтажного стола (две скорости) | 7/15 об/мин | 7/15 об/мин | 7/15 об/мин | 7/15 об/мин |
| Переключение скорости вращения при помощи педали | ● | ● | ● | ● |
| Непрерывный контроль крутящего момента | ● | ● | ● | ● |
| Пистолет для накачивания шин с манометром | - | - | - | - |
| Интегрированный манометр для контроля накачки шин | ● | ● | ● | ● |
| Устройство накачивания шин управляемое педалью | ● | ● | ● | ● |
| IT - быстрая накачка шин через сопла зажимных кулачков | - | ● | - | - |
| Блок подготовки воздуха | ● | ● | ● | ● |
| Защитные пластиковые накладки для зажимных кулачков | ● | ● | ● | ● |
| Пластиковая защита для отжимной лопатки | ● | ● | ● | ● |
| Пластиковая защита для монтажной головки | ● | ● | ● | ● |
| Пластиковая защита для язычка монтажной головки | ● | ● | ● | ● |
| Монтировка | ● | ● | ● | ● |
| Кисточка | ● | ● | ● | ● |
| Держатель ведра с пастой | ● | ● | ● | ● |
| Роликовая платформа | опция | опция | опция | опция |
| Конструкция G-Frame | ● | ● | ● | ● |
| Tecnoroller NG - вспомогательное устройство | опция | опция | ● | ● |
| Максимальное усилие прижатия - горизонтальный рычаг | опция | опция | 5500 Н | 5500 Н |
| Максимальное усилие прижатия - ведомый рычаг | опция | опция | 2500 Н | 2500 Н |
| Уровень акустической мощности | 70,0 дБ | 70,0 дБ | 70,0 дБ | 70,0 дБ |
| Рабочее давление сжатого воздуха | 8-10 бар | 8-10 бар | 8-10 бар | 8-10 бар |
| Электропитание | 3х400В, 50 Гц | 3х400В, 50 Гц | 3х400В, 50 Гц | 3х400В, 50 Гц |
| Габариты, ВхГхШ | 2100х1900х1510 мм | 2100х1900х1510 мм | 2100х1900х2110 мм | 2100х1900х2110 мм |
| Масса | 257 кг | 268 кг | 354 кг | 365 кг |
Автоматическая монтажная головка TLL (версия V8)
Монтажный палец TLL позволяет идеально повторить профиль диска, облегчая доступ для инструментов и обеспечивая безупречный отжим борта шины. Вертикальный шестигранный рычаг обеспечивает отсутствие деформаций, гарантируя наилучшие результаты. Усовершенствованная система TLL одобрена WDK.
Новый боковой подъемник Lift NG
Быстрый и простой в эксплуатации Lift NG, обеспечивает удобное положение при работе, уменьшая нагрузку на спину оператора. Удобное расположение, справа от шиномонтажного стенда, экономит ваше время и повышает производительность. Ноги всегда свободны - подъемник остается в поднятом положении, даже когда оператора нет рядом. Экономит время - нет необходимости двигать колесо после операции отжима бортов. Пневматический подъемник, со встроенной роликовой платформой, подходит для всех новых моделей шиномонтажных станков Sicam.
|